Corona para construcción con dientes de carburo al tunsgteno para taladros percutores y de martillo SDS PLUS. APLICACIONES: Hormigón, granito, cemento, ladrillo, etc.
| Diámetro [mm] | 25 – 112 |
|---|---|
| Nº Dientes | 4, 6 |
Corona para construcción con dientes de carburo al tunsgteno para taladros percutores y de martillo SDS PLUS. APLICACIONES: Hormigón, granito, cemento, ladrillo, etc.
| Diámetro [mm] | 25 – 112 |
|---|---|
| Nº Dientes | 4, 6 |
Desliza la tabla para ver las cantidades y las opciones.
| Referencia | Medidas | Precio por unidad | Disponibilidad | Cantidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09830025 | Diámetro [mm]: 25, Nº Dientes: 4 | 59,72 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830030 | Diámetro [mm]: 30, Nº Dientes: 6 | 65,13 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830035 | Diámetro [mm]: 35, Nº Dientes: 6 | 69,18 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830040 | Diámetro [mm]: 40, Nº Dientes: 6 | 75,45 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830050 | Diámetro [mm]: 50, Nº Dientes: 6 | 86,50 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830068 | Diámetro [mm]: 68, Nº Dientes: 6 | 98,08 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830082 | Diámetro [mm]: 82, Nº Dientes: 6 | 125,28 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830090 | Diámetro [mm]: 90, Nº Dientes: 6 | 147,52 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830100 | Diámetro [mm]: 100, Nº Dientes: 6 | 165,94 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09830112 | Diámetro [mm]: 112, Nº Dientes: 6 | 201,63 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 |
No hay referencias con esa búsqueda. Prueba otra medida.
Indica las cantidades que necesitas. Puedes añadir hasta 20 referencias de una vez; las cantidades se conservan al buscar. El carrito confirma los importes exactos antes de finalizar la compra.
Ver carrito| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Diámetro [mm] | 25, 30, 35, 40, 50, 68, 82, 90, 100, 112 |
| Nº Dientes | 4, 6 |











