Para agujeros pasantes
| Diámetro x paso [mm] | M 12 x 1,75, M 14 x 2,00, M 16 x 2,00, M 18 x 2,50, M 20 x 2,50 |
|---|---|
| L [mm] | 110 – 140 |
| I [mm] | 29 – 34 |
Para agujeros pasantes
| Diámetro x paso [mm] | M 12 x 1,75, M 14 x 2,00, M 16 x 2,00, M 18 x 2,50, M 20 x 2,50 |
|---|---|
| L [mm] | 110 – 140 |
| I [mm] | 29 – 34 |
Desliza la tabla para ver las cantidades y las opciones.
| Referencia | Medidas | Precio por unidad | Disponibilidad | Cantidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09311217 | Diámetro x paso [mm]: M 12 x 1,75, L [mm]: 110, I [mm]: 29 | 39,62 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09311420 | Diámetro x paso [mm]: M 14 x 2,00, L [mm]: 110, I [mm]: 30 | 49,55 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09311620 | Diámetro x paso [mm]: M 16 x 2,00, L [mm]: 110, I [mm]: 32 | 58,25 € | Agotado | No disponible | |
| 09311825 | Diámetro x paso [mm]: M 18 x 2,50, L [mm]: 125, I [mm]: 34 | 77,04 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 09312025 | Diámetro x paso [mm]: M 20 x 2,50, L [mm]: 140, I [mm]: 34 | 89,17 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 |
No hay referencias con esa búsqueda. Prueba otra medida.
Indica las cantidades que necesitas. Puedes añadir hasta 20 referencias de una vez; las cantidades se conservan al buscar. El carrito confirma los importes exactos antes de finalizar la compra.
Ver carrito| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Diámetro x paso [mm] | M 12 x 1,75, M 14 x 2,00, M 16 x 2,00, M 18 x 2,50, M 20 x 2,50 |
| L [mm] | 110, 125, 140 |
| I [mm] | 29, 30, 32, 34 |








