Cadena de elevación en acero reforzado Grado 80. El precio indicado es por metros.
| Diámetro [mm] | 6 – 13 |
|---|---|
| Carga Max [kg] | 1.12 – 5.3 |
Cadena de elevación en acero reforzado Grado 80. El precio indicado es por metros.
| Diámetro [mm] | 6 – 13 |
|---|---|
| Carga Max [kg] | 1.12 – 5.3 |
Desliza la tabla para ver las cantidades y las opciones.
| Referencia | Medidas | Precio por unidad | Disponibilidad | Cantidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18004030 | Diámetro [mm]: 6, Carga Max [kg]: 1.120 | 9,57 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18004031 | Diámetro [mm]: 7, Carga Max [kg]: 1.500 | 10,71 € | Agotado | No disponible | |
| 18004032 | Diámetro [mm]: 8, Carga Max [kg]: 2.000 | 17,84 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18004033 | Diámetro [mm]: 10, Carga Max [kg]: 3.150 | 22,76 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18004034 | Diámetro [mm]: 13, Carga Max [kg]: 5.300 | 37,51 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 |
No hay referencias con esa búsqueda. Prueba otra medida.
Indica las cantidades que necesitas. Puedes añadir hasta 20 referencias de una vez; las cantidades se conservan al buscar. El carrito confirma los importes exactos antes de finalizar la compra.
Ver carrito| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Diámetro [mm] | 6, 7, 8, 10, 13 |
| Carga Max [kg] | 1.120, 1.500, 2.000, 3.150, 5.300 |




