Anilla soldable de tiro, forjada y fabricada según normativas. Factor de seguridad 4:1
| Grosor [mm] | 6 – 22 |
|---|---|
| Carga Max [kg] | 1.12 – 15 |
Anilla soldable de tiro, forjada y fabricada según normativas. Factor de seguridad 4:1
| Grosor [mm] | 6 – 22 |
|---|---|
| Carga Max [kg] | 1.12 – 15 |
Desliza la tabla para ver las cantidades y las opciones.
| Referencia | Medidas | Precio por unidad | Disponibilidad | Cantidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18003610 | Grosor [mm]: 6, Carga Max [kg]: 1.120 | 21,71 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18003611 | Grosor [mm]: 8, Carga Max [kg]: 2.000 | 22,12 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18003612 | Grosor [mm]: 10, Carga Max [kg]: 3.450 | 35,23 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18003613 | Grosor [mm]: 13, Carga Max [kg]: 5.300 | 70,40 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18003614 | Grosor [mm]: 16, Carga Max [kg]: 8.000 | 96,56 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18003615 | Grosor [mm]: 22, Carga Max [kg]: 15.000 | 212,07 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 |
No hay referencias con esa búsqueda. Prueba otra medida.
Indica las cantidades que necesitas. Puedes añadir hasta 20 referencias de una vez; las cantidades se conservan al buscar. El carrito confirma los importes exactos antes de finalizar la compra.
Ver carrito| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Grosor [mm] | 6, 8, 10, 13, 16, 22 |
| Carga Max [kg] | 1.120, 2.000, 3.450, 5.300, 8.000, 15.000 |








