Diseñado para fijar materiales rígidos a blandos y blandos a blandos, como metal a plástico ó plástico a plástico. Ideal para materiales blandos.
| Diámetro D1 [mm] x L [mm] | 4 x 13, 4 x 18, 4 x 24, 4,8 x 15, 4,8 x 20, 4,8 x 24 |
|---|
Diseñado para fijar materiales rígidos a blandos y blandos a blandos, como metal a plástico ó plástico a plástico. Ideal para materiales blandos.
| Diámetro D1 [mm] x L [mm] | 4 x 13, 4 x 18, 4 x 24, 4,8 x 15, 4,8 x 20, 4,8 x 24 |
|---|
Desliza la tabla para ver las cantidades y las opciones.
| Referencia | Medidas | Precio por unidad | Disponibilidad | Cantidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07214013 | Diámetro D1 [mm] x L [mm]: 4 x 13 | 0,13 € por unidad | Disponible | Mín. 500 · múltiplos de 500 | |
| 07214018 | Diámetro D1 [mm] x L [mm]: 4 x 18 | 0,14 € por unidad | Disponible | Mín. 500 · múltiplos de 500 | |
| 07214024 | Diámetro D1 [mm] x L [mm]: 4 x 24 | 0,18 € por unidad | Disponible | Mín. 500 · múltiplos de 500 | |
| 07214815 | Diámetro D1 [mm] x L [mm]: 4,8 x 15 | 0,13 € por unidad | Disponible | Mín. 500 · múltiplos de 500 | |
| 07214820 | Diámetro D1 [mm] x L [mm]: 4,8 x 20 | 0,15 € por unidad | Disponible | Mín. 250 · múltiplos de 250 | |
| 07214824 | Diámetro D1 [mm] x L [mm]: 4,8 x 24 | 0,17 € por unidad | Disponible | Mín. 250 · múltiplos de 250 |
No hay referencias con esa búsqueda. Prueba otra medida.
Indica las cantidades que necesitas. Puedes añadir hasta 20 referencias de una vez; las cantidades se conservan al buscar. El carrito confirma los importes exactos antes de finalizar la compra.
Ver carrito| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Diámetro D1 [mm] x L [mm] | 4 x 13, 4 x 18, 4 x 24, 4,8 x 15, 4,8 x 20, 4,8 x 24 |











