Malla Electrosoldada Galvanizada. Varios tamaños
| Altura [mm] | 6x6, 13x13, 19x19, 25x25 |
|---|---|
| Diámetro [mm] | 0.8 – 2 |
| Longitud [m] | 1x25, 0.6x25, 0.8x25 |
Navajas
Acesorios y recambios de desbrozadora
Fumigadoras
Productos reacondicionados
Carretillas y hormigoneras
Juguetes
Enologia
Motoazadas, motocultores y motosegadoras
Mallas ganaderas y cerramientos
MATABI
Molinos de cereal
Maquinaria y accesorios ZANON
Tronzadoras / astilladoras
Balanzas y basculas
Transporte y trasvase de combustible y AdBlue
Remolques ligeros 750 kg
Ventoria
Incendios forestales
Maquinaria y accesorios BENZA
Motores completos
Zona Outlet
Clava estacas
Malla Electrosoldada Galvanizada. Varios tamaños
| Altura [mm] | 6x6, 13x13, 19x19, 25x25 |
|---|---|
| Diámetro [mm] | 0.8 – 2 |
| Longitud [m] | 1x25, 0.6x25, 0.8x25 |
Desliza la tabla para ver las cantidades y las opciones.
| Referencia | Medidas | Precio por unidad | Disponibilidad | Cantidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10601031 | Altura [mm]: 6x6, Diámetro [mm]: 0.8, Longitud [m]: 1x25 | 351,50 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 10601032 | Altura [mm]: 13x13, Diámetro [mm]: 0.9, Longitud [m]: 0.6x25 | 140,60 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 10601033 | Altura [mm]: 13x13, Diámetro [mm]: 0.9, Longitud [m]: 0.8x25 | 195,20 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 10601034 | Altura [mm]: 13x13, Diámetro [mm]: 0.9, Longitud [m]: 1x25 | 193,40 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 10601035 | Altura [mm]: 19x19, Diámetro [mm]: 1.4, Longitud [m]: 1x25 | 250,30 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 10601036 | Altura [mm]: 25x25, Diámetro [mm]: 2, Longitud [m]: 1x25 | 454,60 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 |
No hay referencias con esa búsqueda. Prueba otra medida.
Indica las cantidades que necesitas. Puedes añadir hasta 20 referencias de una vez; las cantidades se conservan al buscar. El carrito confirma los importes exactos antes de finalizar la compra.
Ver carrito| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Altura [mm] | 6×6, 13×13, 19×19, 25×25 |
| Diámetro [mm] | 0.8, 0.9, 1.4, 2 |
| Longitud [m] | 1×25, 0.6×25, 0.8×25 |




