Descripción
Eficaz soplador de mano que combina potencia con facilidad de uso. Perfecto para particulares. Bien equilibrado y fácil de manejar gracias a su salida de aire en linea.
Especificación del motor | |
---|---|
Cilindrada | 28 cm³ |
Diámetro de cilindro | 35 mm |
Carrera del cilindro | 28.7 mm |
Potencia | 0.8 kW |
Velocidad máxima | 8000 rpm |
Capacidad del tanque | 0.5 l |
Consumo de combustible | 575 g/kWh |
Bujía | Champion RCJ6Y |
Datos de artículo | |
Caudal de aire en cuerpo del ventilador | 13.31 m³/min |
Caudal de aire en tubo | 12.03 m³/min |
Velocidad de aire | 76 m/s |
Velocidad de aire (boquilla redonda) | 58.12 m/s |
Velocidad de aire (boquilla plana) | 76 m/s |
Datos de ruido y vibración | |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango | 11.1 m/s² |
Nivel de presión sonora en oído | 92 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 107 dB(A) |
Presión sonora (15m) | 70 dB(A) |
Equipamiento | |
Arnés OEm | -- |
Tipo de boquilla OEM | Redondo y plano |
Dimensiones completas | |
Peso | 4.26 kg |