Mallas de Conexión VG Hammerlocks para pesos desde 1.000 hasta 12.500 kilogramos.
| Tamaño (mm) | 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18/20 |
|---|---|
| Carga Max [kg] | 1000 – 12500 |
Navajas
Acesorios y recambios de desbrozadora
Fumigadoras
Productos reacondicionados
Carretillas y hormigoneras
Juguetes
Enologia
Motoazadas, motocultores y motosegadoras
Mallas ganaderas y cerramientos
MATABI
Molinos de cereal
Maquinaria y accesorios ZANON
Tronzadoras / astilladoras
Balanzas y basculas
Transporte y trasvase de combustible y AdBlue
Remolques ligeros 750 kg
Ventoria
Incendios forestales
Maquinaria y accesorios BENZA
Motores completos
Zona Outlet
Clava estacas
Mallas de Conexión VG Hammerlocks para pesos desde 1.000 hasta 12.500 kilogramos.
| Tamaño (mm) | 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18/20 |
|---|---|
| Carga Max [kg] | 1000 – 12500 |
Desliza la tabla para ver las cantidades y las opciones.
| Referencia | Medidas | Precio por unidad | Disponibilidad | Cantidad | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18002401 | Tamaño (mm): 6, Carga Max [kg]: 1000 | 6,40 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18002402 | Tamaño (mm): 7, Carga Max [kg]: 2000 | 8,21 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18002403 | Tamaño (mm): 8, Carga Max [kg]: 2000 | 8,21 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18002404 | Tamaño (mm): 10, Carga Max [kg]: 3200 | 11,47 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18002405 | Tamaño (mm): 13, Carga Max [kg]: 5000 | 17,72 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18002406 | Tamaño (mm): 16, Carga Max [kg]: 8000 | 28,47 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 | |
| 18002407 | Tamaño (mm): 18/20, Carga Max [kg]: 12500 | 47,92 € | Disponible | Mín. 1 · múltiplos de 1 |
No hay referencias con esa búsqueda. Prueba otra medida.
Indica las cantidades que necesitas. Puedes añadir hasta 20 referencias de una vez; las cantidades se conservan al buscar. El carrito confirma los importes exactos antes de finalizar la compra.
Ver carrito| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Tamaño (mm) | 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18/20 |
| Carga Max [kg] | 1000, 2000, 3200, 5000, 8000, 12500 |










